<日本標準規格仕上寸法表>
規格 | 寸法(mm) | 規格 | 寸法(mm) |
A0 | 841×1189 | B0 | 1030×1456 |
A1 | 594×841 | B1 | 728×1030 |
A2 | 420×594 | B2 | 515×728 |
A3 | 297×420 | B3 | 364×515 |
A4 | 210×297 | B4 | 257×364 |
A5 | 148×210 | B5 | 182×257 |
A6 | 105×148 | B6 | 128×182 |
A7 | 74×105 | B7 | 91×128 |
A8 | 52×74 | B8 | 64×91 |
A9 | 37×52 | B9 | 45×64 |
A10 | 26×37 | B10 | 32×45 |
官製はがき | 148×100 |
<封筒サイズ表>
◇長形封筒…和封筒とも呼ばれ、書簡用に多く使われます。
規格 | 寸法(幅×長さ)mm | |
長1 | 142×332 | A4判縦2ツ折り用 |
長2 | 119×227 | B5判縦2ツ折り用 |
長3 | 120×235 | A4判横3ツ折り用 |
長40 | 90×225 | A4判横4ツ折り用 |
長4 | 90×205 | B5判横4ツ折り用 |

◇角形封筒…事務用に多く使われます。